Undersøgelse: Danmark har Europas klart hurtigste mobile internet
At Danmark er et forholdsvist let land at dække med mobilt internet, står klart for de fleste. Vi er et fladt og lille land uden de helt store udfordringer – i hvert fald sammenlignet med de fleste andre lande i verden.
Derfor overrasker det måske heller ikke, at det nu er konstateret, at Danmark også har det hurtigste mobile internet i Europa. Den gennemsnitlige hastighed på det mobile internet ligger således på 22,303 Mbit/s, i følge nye tal fra Aalto Universitet, Finland. Til sammenligning ligger Schweiz på andenpladsen og snøvler af sted med 16,590 Mbit/s. Værst ser det ud i Ukraine, hvor den gennemsnitlige hastighed er på 255 Kbit/s.
Danmark har dog ikke den højeste registrerede hastighed på det mobile internet. Den er målt i Finland med 227,055 Mbit/s. Tyskland nupper andenpladsen med 170,576 Mbit/s, mens Danmark tager tredjepladsen med 139,521 Mbit/s.
Sådan finder du billig mobilabonnement med data.
Herunder kan du se, hvordan de enkelte lande i Europa klarer sig på det mobile internet.
Land | Max hastighed Mbit/s | Gennemsnitlige hastighed Mbit/s |
Danmark | 139,521 | 22,303 |
Schweiz | 83,332 | 16,59 |
Norge | 100,267 | 14,803 |
Sverige | 130,64 | 11,579 |
Finland | 227,055 | 11,246 |
Belgien | 90,402 | 10,492 |
Polen | 64,779 | 8,576 |
Frankrig | 100,847 | 8,37 |
Slovakiet | 71,502 | 7,43 |
Letland | 95,204 | 7,412 |
Slovenien | 69,253 | 7,321 |
Island | 57,127 | 7,307 |
Portugal | 92,808 | 7,092 |
Ungarn | 118,628 | 6,665 |
Malta | 22,159 | 6,46 |
Grækenland | 66,008 | 6,222 |
Irland | 43,342 | 6,189 |
Estland | 69,645 | 6,178 |
Tyskland | 170,576 | 6,142 |
Østrig | 79,24 | 5,684 |
Holland | 86,171 | 5,601 |
Italien | 67,602 | 5,399 |
UK | 79,057 | 4,956 |
Spanien | 54,533 | 4,656 |
Bulgarien | 26,988 | 4,572 |
Tjekkiet | 66,023 | 4,365 |
Kroatien | 65,576 | 4,321 |
Litauen | 27,595 | 4,317 |
Luxembourg | 62,456 | 4,309 |
Færøerne | 4,874 | 4,015 |
Monaco | 8,131 | 3,874 |
Serbien Montenegro | 52,547 | 3,836 |
Makedonien | 44,898 | 3,566 |
Albanien | 12,69 | 3,492 |
Montenegro | 19,242 | 3,254 |
Tyrkiet | 27,672 | 3,116 |
Hviderusland | 25,991 | 3,06 |
Rusland | 73,183 | 2,964 |
Cypern | 11,706 | 2,319 |
Rumænien | 70,846 | 1,9 |
Moldova | 60,554 | 1,782 |
Bosnien-Hercegovina | 7,462 | 1,034 |
Ukraine | 13,563 | 255 |
Mere til sagen
Siden vi publicerede denne nyhed er der kommer nyt i sagen. Steen Jørgensen gik videre med sagen. 8/7/2014 kørte vi en artikel der drejer sig om Home: Internet er vigtig ved køb af sommerhus – Artiklen finder du her. Der er stadig liv i emnet. Læs seneste nyt om Internet..